
آلات لحام الألياف البصرية بالانصهار
آلات لحام بمحاذاة النواة مبنية على منصة واحدة بستة محركات. اختر الطراز حسب طول المسافة وحجم اللحام والميزانية — ثم أرسلها كلها في طلب عرض سعر واحد.
جنبًا إلى جنب
مقارنة الطرازات
جميع الأرقام مواصفات الشركة المصنّعة. وتفترض أزمنة اللحام والتسخين قطعًا نظيفًا وبرنامج القوس الافتراضي.
| المواصفة | AI-5 Pro | AI-6A+ | AI-9 | AI-12 | AI-20 | AI-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دقة المحاذاة | Core / cladding | 0.3 µm | Core / cladding | 0.05 µm | 0.1 µm | 0.05 µm |
| زمن اللحام | 8 s | 8 s | 5 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| زمن التسخين | 18 s | 18 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
| المحركات | 6 محركات، محاذاة النواة | 6 محركات، محاذاة النواة | 6 محركات، محاذاة النواة | 6 محركات، محاذاة النواة | 6 محركات، محاذاة النواة | 6 محركات، محاذاة النواة |
| OPM + VFL | غير مدمج | OPM + VFL | OPM + VFL | OPM + VFL | OPM + VFL | OPM + VFL |
| البطارية | 5200 mAh · 160 cycles | 5200 mAh · 160 cycles | 7800 mAh · 260 cycles | 7800 mAh · 260 cycles | 7800 mAh · 240 cycles | 7800 mAh · 240 cycles |
| الشاشة | 5" TFT colour | 5" touchscreen | 5" touchscreen | 5" touchscreen | 5" TFT colour | 5" TFT colour |
| الوزن | 2.05 kg | — | — | — | 3.09 kg | 3.09 kg |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 5 سنوات | 5 سنوات | 5 سنوات | 5 سنوات |
| عرض السعر |
يشمل الضمان الوحدة الرئيسية، أما البطارية ومحوّل الطاقة فمشمولان لمدة سنة واحدة. تُقدَّم الأسعار حسب المشروع — أرسل متطلباتك للحصول على الأسعار الحالية ومدة التسليم.
لست متأكدًا من الطراز المناسب؟
أخبرنا بنوع الألياف وطول المسافة وعدد الوصلات التي تنفذها فرقك يوميًا.





